Informazioni di Base
- Model No.: YE3-250M-2
- Applicazione : Industriale
- Velocità : Velocità costante
- Numero di statore : Trifase
- Funzione : Guida , Controllo
- Protezione Corpo : Tipo di protezione
- Numero di poli : 2
- Modalità di partenza : y-δ di partenza
- Certificazione : ISO9001 , CCC
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: XINRUI
- Packing: Woodencase for Maritime Transport
- Standard: frame 160 -355
- Origin: Ningde
- HS Code: 8501520000
- Production Capacity: 10000PCS/Year
Descrizione del prodotto
Il motore premium di risparmio di temi di serie YE3 che aderisce ai livelli di risparmio di temi IE3 secondo IEC60034-30 ed il GB 18613-2012 2 livelli, potere da 7.5 a 375 chilowatt, può essere personalizzato secondo i requisiti di cliente
Applicazioni tipiche: Nastri trasportatori delle pompe, dei ventilatori, dei frantoi, laminatoi, macchine centrifughe, presse, elevatori, attrezzatura per imballaggio, smerigliatrici ed altre
Caratteristiche standard |
Potere dell'uscita: 7.5kW-355kW |
Formato della pagina: 160 - 355 |
Pali: 2.4.6 |
Grado di protezione: IP55 o IP65 |
Tensione: 380V o 220/380V 380/660V, 230/400V 400/690V |
Frequenza: 50HZ o 60Hz |
Codice categoria dell'isolamento: Codice categoria “di F " come standard |
Temperatura: Codice categoria B (80K) |
Allegato: TEFC |
Tipo di base di costruzione: B3, B5, B35, B14, B34 |
Metodo di raffreddamento: IC411 |
Codice categoria di risparmio di temi: IEC60034-30 (IE3) |
VELOCITÀ di DATI di PRESTAZIONE 3000RPM 2P 50Hz
Corrente Rated (A) | leveldB sano di potere (A) | ||||||||||||||||
Tipo | chilowatt | Velocità Rated r/min | Risparmio di temi al caricamento di 100% | Risparmio di temi al caricamento di 75% | Risparmio di temi al caricamento di 50% | COSΦ | 380V | 400V | 415V | Coppia di torsione Rated N·m. | Ist/In | Tst/Tn | J kgm2 | Nessun caricamento | Caricamento completo | Peso chilogrammo | |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 2870 | 80.7 | 80.8 | 79.0 | 0.82 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 2.4 | 7 | 2.8 | 2.8 | 0.001 | 62 | 64 | 19 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2880 | 82.7 | 82.9 | 81.0 | 0.83 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 3.5 | 7.3 | 0.0013 | 22 | ||||
YE3-90S-2 | 1.5 | 2900 | 84.2 | 84.4 | 82.5 | 0.84 | 3.22 | 3.06 | 2.95 | 4.8 | 7.6 | 0.0018 | 28 | ||||
YE3-90L-2 | 2.2 | 2900 | 85.9 | 86.0 | 84.2 | 0.85 | 4.58 | 4.35 | 4.19 | 7.0 | 7.6 | 0.0024 | 33 | ||||
YE3-100L-2 | 3 | 2900 | 87.1 | 87.2 | 85.4 | 0.87 | 6.02 | 5.71 | 5.51 | 9.6 | 7.8 | 0.0038 | 68 | 70 | 43 | ||
YE3-112M-2 | 4 | 2910 | 88.1 | 88.2 | 86.3 | 0.88 | 7.84 | 7.45 | 7.18 | 12.7 | 8.3 | 0.0062 | 72 | 74 | 53 | ||
YE3-132S1-2 | 5.5 | 2915 | 89.2 | 89.2 | 87.4 | 0.88 | 10.6 | 10.1 | 9.75 | 17.5 | 8.3 | 2.5 | 0.0116 | 76 | 78 | 71 | |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 2915 | 90.1 | 90.1 | 89.1 | 0.88 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 23.9 | 7.9 | 0.015 | 79 | ||||
YE3-160M1-2 | 11 | 2940 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.88 | 20.8 | 19.8 | 19.1 | 35.0 | 8.1 | 2.8 | 0.0425 | 76 | 78 | 124 | |
YE3-160M2-2 | 15 | 2945 | 91.9 | 92.0 | 90.1 | 0.89 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 47.8 | 8.1 | 0.0527 | 135 | ||||
YE3-160L-2 | 18.5 | 92.4 | 92.5 | 90.6 | 0.89 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 58.9 | 8.2 | 0.0613 | 145 | |||||
YE3-180M-2 | 22 | 2950 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.89 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 70.0 | 8.2 | 0.0929 | 81 | 83 | 202 | ||
YE3-200L1-2 | 30 | 2955 | 93.3 | 93.4 | 91.4 | 0.89 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 95.5 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1478 | 84 | 86 | 242 |
YE3-200L2-2 | 37 | 93.7 | 93.8 | 91.7 | 0.89 | 67.4 | 64.0 | 61.7 | 118 | 0.1621 | 264 | ||||||
YE3-225M-2 | 45 | 2960 | 94.0 | 94.2 | 92.1 | 0.90 | 80.8 | 76.8 | 74.0 | 143 | 7.7 | 0.2347 | 85 | 87 | 308 | ||
YE3-250M-2 | 55 | 2970 | 94.3 | 94.3 | 92.3 | 0.90 | 98.5 | 93.5 | 90.2 | 175 | 0.3511 | 398 | |||||
YE3-280S-2 | 75 | 2975 | 94.7 | 94.8 | 92.7 | 0.90 | 134 | 127 | 122 | 239 | 7.1 | 0.6197 | 530 | ||||
YE3-280M-2 | 90 | 95.0 | 95.1 | 93.0 | 0.90 | 160 | 152 | 146 | 287 | 0.7174 | 590 | ||||||
YE3-315S-2 | 110 | 95.2 | 95.2 | 93.2 | 0.90 | 195 | 185 | 179 | 350 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3646 | 92 | 94 | 910 | |
YE3-315M-2 | 132 | 95.4 | 95.5 | 93.4 | 0.90 | 234 | 222 | 214 | 420 | 1.5265 | 1015 | ||||||
YE3-315L1-2 | 160 | 95.6 | 95.6 | 93.6 | 0.91 | 279 | 265 | 256 | 509 | 7.2 | 1.7346 | 1080 | |||||
YE3-315L2-2 | 200 | 95.8 | 95.8 | 93.8 | 0.91 | 349 | 331 | 319 | 637 | 1.9197 | 1135 | ||||||
YE3-355M-2 | 250 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 436 | 414 | 399 | 796 | 2 | 2.7426 | 100 | 102 | 1650 | ||
YE3 355L-2 | 315 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 549 | 522 | 503 | 1003 | 3.2298 | 1830 | ||||||
YE3-3551-2 | 355 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 619 | 588 | 567 | 1130 | 3.4108 | 104 | 106 | 2050 |
VELOCITÀ di DATI di PRESTAZIONE 1500RPM 4P 50Hz
Corrente Rated (A) | leveldB sano di potere (A) | ||||||||||||||||
Tipo | chilowatt | Velocità Rated r/min | Risparmio di temi al caricamento di 100% | Risparmio di temi al caricamento di 75% | Risparmio di temi al caricamento di 50% | COSΦ | 380V | 400V | 415V | Coppia di torsione Rated N·m. | Ist/In | Tst/Tn | J kgm2 | Nessun caricamento | Caricamento completo | Peso chilogrammo | |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1430 | 82.5 | 82.7 | 80.9 | 0.75 | 1.84 | 1.75 | 1.69 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0022 | 50 | 55 | 24 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 1435 | 84.1 | 84.2 | 82.4 | 0.76 | 2.61 | 2.48 | 2.39 | 7.0 | 6.6 | 0.0031 | 55 | 60 | 32 | ||
YE3-90L-4 | 1.5 | 85.3 | 85.4 | 83.6 | 0.77 | 3.47 | 3.30 | 3.18 | 9.6 | 6.9 | 0.004 | 36 | |||||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 1445 | 86.7 | 86.9 | 85.0 | 0.81 | 4.76 | 4.52 | 4.36 | 14.0 | 7.5 | 0.0078 | 64 | 69 | 43 | ||
YE3-100L2-4 | 3 | 87.7 | 87.8 | 85.9 | 0.82 | 6.34 | 6.02 | 5.80 | 19.1 | 0.0098 | 49 | ||||||
YE3-112M-4 | 4 | 1450 | 88.6 | 88.7 | 86.8 | 0.82 | 8.37 | 7.95 | 7.66 | 25.5 | 7.8 | 0.0148 | 65 | 70 | 63 | ||
YE3-132S-4 | 5.5 | 1460 | 89.6 | 89.7 | 87.8 | 0.83 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 35.0 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0287 | 69 | 74 | 80 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 90.4 | 90.6 | 88.6 | 0.84 | 15.0 | 14.3 | 13.7 | 47.8 | 0.0375 | 100 | ||||||
YE3-160M-4 | 11 | 1470 | 91.4 | 91.5 | 89.6 | 0.85 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 70.0 | 7.6 | 2.2 | 0.0857 | 66 | 71 | 126 | |
YE3-160L-4 | 15 | 92.1 | 92.3 | 90.3 | 0.86 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 95.5 | 0.1155 | 148 | ||||||
YE3-180M-4 | 18.5 | 1475 | 92.6 | 92.7 | 90.7 | 0.86 | 35.3 | 33.5 | 32.3 | 118 | 7.8 | 0.1506 | 75 | 79 | 190 | ||
YE3-180L-4 | 22 | 93.0 | 93.0 | 91.1 | 0.86 | 41.8 | 39.7 | 38.3 | 140 | 0.179 | 205 | ||||||
YE3-200L-4 | 30 | 93.6 | 93.8 | 91.7 | 0.86 | 56.6 | 53.8 | 51.9 | 191 | 7.2 | 0.2821 | 72 | 76 | 260 | |||
YE3-225S-4 | 37 | 1480 | 93.9 | 94.0 | 92.0 | 0.86 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 236 | 7.3 | 0.4825 | 73 | 312 | |||
YE3-225M-4 | 45 | 94.2 | 94.4 | 92.3 | 0.86 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 287 | 7.4 | 0.546 | 338 | |||||
YE3-250M-4 | 55 | 94.6 | 94.9 | 92.7 | 0.86 | 103 | 98 | 94 | 350 | 0.692 | 74 | 77 | 412 | ||||
YE3-280S-4 | 75 | 95.0 | 95.1 | 93.1 | 0.88 | 136 | 129 | 125 | 478 | 7.2 | 1.4134 | 78 | 81 | 574 | |||
YE3-280M-4 | 90 | 95.2 | 95.4 | 93.3 | 0.88 | 163 | 155 | 149 | 573 | 1.7001 | 650 | ||||||
YE3-315S-4 | 110 | 1485 | 95.4 | 95.5 | 93.5 | 0.89 | 197 | 187 | 180 | 700 | 7 | 2.2 | 2.9158 | 84 | 87 | 935 | |
YE3-315M-4 | 132 | 95.6 | 95.7 | 93.7 | 0.89 | 236 | 224 | 216 | 840 | 3.3525 | 1032 | ||||||
YE3-315L1-4 | 160 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.89 | 285 | 271 | 261 | 1019 | 3.6146 | 1105 | ||||||
YE3-315L2-4 | 200 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.90 | 352 | 334 | 322 | 1273 | 4.3133 | 1205 | ||||||
YE3-355M-4 | 250 | 1490 | 96.0 | 96.1 | 94.1 | 0.90 | 440 | 418 | 403 | 1591 | 2 | 6.6046 | 1685 | ||||
YE3-355L-4 | 315 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.90 | 554 | 526 | 507 | 2005 | 8.3062 | 1780 | ||||||
YE3-3551-4 | 355 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.88 | 638 | 607 | 585 | 2260 | 9.2989 | 2160 |
VELOCITÀ di DATI di PRESTAZIONE 1000RPM 6P 50Hz
Corrente Rated (A) | leveldB sano di potere (A) | ||||||||||||||||
Tipo | chilowatt | Velocità Rated r/min | Risparmio di temi al caricamento di 100% | Risparmio di temi al caricamento di 75% | Risparmio di temi al caricamento di 50% | COSΦ | 380V | 400V | 415V | Coppia di torsione Rated N·m. | Ist/In | Tst/Tn | J kgm2 | Nessun caricamento | Caricamento completo | Peso chilogrammo | |
YE3 90S-6 | 0.75 | 925 | 78.9 | 79.1 | 77.3 | 0.71 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 7.2 | 5.8 | 2.1 | 2.1 | 0.0042 | 57 | 64 | 29 |
YE3 90L-6 | 1.1 | 81.0 | 81.1 | 79.4 | 0.73 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 10.5 | 5.9 | 0.0057 | 36 | |||||
YE3 100L-6 | 1.5 | 945 | 82.5 | 82.6 | 80.9 | 0.73 | 3.78 | 3.60 | 3.47 | 14.3 | 6 | 0.0111 | 61 | 67 | 44 | ||
YE3 112M-6 | 2.2 | 960 | 84.3 | 84.4 | 82.6 | 0.74 | 5.36 | 5.09 | 4.91 | 21.0 | 0.0182 | 65 | 72 | 54 | |||
YE3 132S-6 | 3 | 965 | 85.6 | 85.8 | 83.9 | 0.74 | 7.20 | 6.84 | 6.59 | 28.7 | 6.2 | 2 | 0.0306 | 69 | 76 | 69 | |
YE3 132M1-6 | 4 | 970 | 86.8 | 86.9 | 85.1 | 0.74 | 9.46 | 8.99 | 8.66 | 38.2 | 6.8 | 0.0404 | 88 | ||||
YE3 132M2-6 | 5.5 | 88.0 | 88.2 | 86.2 | 0.75 | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 52.5 | 7 | 0.0529 | 101 | |||||
YE3 160M-6 | 7.5 | 975 | 89.1 | 89.3 | 87.3 | 0.79 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 71.6 | 6.7 | 2.1 | 0.0993 | 67 | 74 | 125 | |
YE3 160L-6 | 11 | 90.3 | 90.5 | 88.5 | 0.80 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 105 | 6.9 | 0.1306 | 140 | |||||
YE3 180L-6 | 15 | 980 | 91.2 | 91.3 | 89.4 | 0.81 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 143 | 7.2 | 2 | 0.2191 | 73 | 79 | 190 | |
YE3 200L1-6 | 18.5 | 91.7 | 91.9 | 89.9 | 0.81 | 37.8 | 36.0 | 34.7 | 177 | 7 | 2.1 | 0.3545 | 230 | ||||
YE3 200L2-6 | 22 | 92.2 | 92.3 | 90.4 | 0.81 | 44.8 | 42.5 | 41.0 | 210 | 0.4177 | 250 | ||||||
YE3 225M-6 | 30 | 985 | 92.9 | 93.1 | 91.0 | 0.83 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 287 | 6.9 | 2 | 0.5355 | 292 | |||
YE3 250M-6 | 37 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.84 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 353 | 2.1 | 0.8905 | 76 | 82 | 380 | |||
YE3 280S-6 | 45 | 989 | 93.7 | 93.8 | 91.8 | 0.85 | 85.8 | 81.6 | 78.6 | 430 | 7.2 | 2 | 1.5315 | 78 | 84 | 500 | |
YE3 280M-6 | 55 | 94.1 | 94.2 | 92.1 | 0.86 | 103 | 98.1 | 94.6 | 525 | 1.8715 | 562 | ||||||
YE3 315S-6 | 75 | 990 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.84 | 143 | 136 | 131 | 716 | 7 | 2 | 3.4121 | 80 | 85 | 872 | |
YE3 315M-6 | 90 | 94.9 | 95.0 | 93.0 | 0.85 | 170 | 161 | 155 | 860 | 3.7063 | 963 | ||||||
YE3 315L1-6 | 110 | 95.1 | 95.2 | 93.2 | 0.85 | 207 | 196 | 189 | 1051 | 4.7068 | 1072 | ||||||
YE3 315L2-6 | 132 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 244 | 232 | 224 | 1261 | 5.6485 | 1180 | ||||||
YE3 355M1-6 | 160 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.86 | 296 | 281 | 271 | 1528 | 1.9 | 7.7848 | 84 | 88 | 1690 | |||
YE3 355M2-6 | 200 | 95.8 | 95.8 | 93.8 | 0.87 | 365 | 346 | 334 | 1910 | 9.561 | 1790 | ||||||
YE3 355L-6 | 250 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.87 | 456 | 433 | 417 | 2388 | 12.365 | 2045 | ||||||
YE3 3552-6 | 315 | 95.8 |
Tipi dei prodotti
»
»
»