Descrizione del prodotto
Descrizione
La strumentazione è Utilizzata nelle materie plastiche che si mescolano, mescolandosi, colorare, asciugantesi. È Una scelta ideale per produrre il piatto di plastica, il tubo, il materiale speciale-a forma di e la plastica di degradazione
Caratteristiche
1. It è Sviluppato includendo ed assorbendo la tecnologia avanzata d'oltremare e mescolare i materiali adotta il principio mescolantesi di pressione negativa
le attrezzature 2. The ed i tester elettrici tutti adottano la marca famosa inclusa
3. By che adotta il controllo del PLC, caratterizza il livello elevato automatico, buon mescolando il risultato
l'aletta 4. The è Fatta di pressione dell'acciaio inossidabile muore il getto ed ha superato la prova di equilibrio dinamico e statico
l'aletta 5. The della macchina di raffreddamento adotta l'agitazione a spirale. Quello non rende all'intera stanza angolo guasto, accelerando la velocità Di raffreddamento, scaricante completamente
il risparmio di temi mescolantesi 6. Its è Venuto fino al livello avanzato internazionale
parametro techincal principale
Modello | SRL-W300/1000 | SRL-W500/1500 | SRL-W800/2000 | SRL-W1000/3000 | SRL-W800*2/4000 |
Volume totale (L) | 300/1000 | 500/1500 | 800/2000 | 1000/3000 | 800*2/4000 |
Efficace volume (L) | 225/700 | 330/1000 | 600/1500 | 700/2100 | 1200/2700 |
Velocità Mescolantesi della lamierina (RPM) | 475/950/80 | 430/860/70 | 370/740/60 | 300/600/50 | 350/700/65 |
Tempo mescolantesi (minuto) | 8-12 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Potere del motore (chilowatt) | 40/55/7.5 | 55/75/15 | 83/110/22 | 110/160/30 | 83/110*2/30 |
Peso (chilogrammo) | 3300 | 4200 | 5500 | 6500 | 8000 |
Modo di riscaldamento e di raffreddamento | raffreddamento ad acqua elettrico di attrito di auto del riscaldamento | ||||
Scarico del modo | Pneumatico |
Riferimento della maschera