Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
INTERVALLO LARGO DI CORRENTE D'ARIA
Generalmente, il tipo celato soffitto corrente d'aria di AHU varia a partire da 1500 a 15000m3/h; Tipo orizzontale/verticale corrente d'aria di AHU varia a partire da 2000 a 40000m3/h, in grado di soddisfare le varie condizioni di applicazione. Nel frattempo, la più Grande corrente d'aria è Disponibile da su misura come requisito dello special del cliente.
DISEGNO DELLA STRUTTURA DI COMITATO
Il comitato è Fatto di doppio acciaio ricoperto polvere (esterno ed interno entrambi) con la gomma piuma di poliuretano ad alta pressione che si adatta nel fratempo, così Offrendo un comitato rigido e robusto.
La pagina è Fatta della lega di alluminio che è Fissata al comitato, di conseguenza, l'unità è Forte e leggera.
FUGA DI ARIA BASSA
Grazie al montaggio ad alta pressione della gomma piuma dell'unità Di elaborazione ed il metodo speciale dell'isolamento di disegno per non garantire fuga di aria bassa, al meglio minimizzano la perdita di energia.
A BASSO RUMORE
Grazie al comitato rigidamente serrato, all'assemblea di ventilatore dinamicamente e staticamente equilibrata con l'isolante della molla e la sezione molto attentamente integrata, massimo per ridurre la vibrazione ed il disturbo.
DISEGNO DELLA BOBINA
Tutte le bobine sono progettate dal software professionale di selezione del calcolatore, provato con la prova di laboratorio e l'applicazione di vita reale.
Modello | / | 27 | 39 | 51 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Alimentazione elettrica | / | 380-415V/3PH/50HZ | |||||||
Ventilatore dell'aria del rifornimento | |||||||||
Corrente d'aria | CMH | 2700 | 3900 | 5100 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 18000 |
Pressione statica | PA | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Tipo | / | Curvatura indietro | |||||||
Potere del motore | chilowatt | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Ventilatore di ritorno dell'aria | |||||||||
Corrente d'aria | CMH | 2160 | 3120 | 4080 | 5760 | 7680 | 9600 | 11520 | 14400 |
Pressione statica | PA | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Tipo | / | Curvatura in avanti | |||||||
Potere del motore | chilowatt | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
Serpentina di raffreddamento | |||||||||
Capienza di raffreddamento | chilowatt | 22.1 | 33.7 | 44.2 | 62.8 | 82.6 | 104.7 | 122.1 | 157 |
Scorrimento dell'acqua | LPM | 63 | 97 | 127 | 180 | 237 | 300 | 350 | 450 |
Tubo di acqua (in/out) | millimetri | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 65/65 | 65/65 |
Serpentina di riscaldamento | |||||||||
Capacità Termica | chilowatt | 31.4 | 45.3 | 59.3 | 84.9 | 112.8 | 140.7 | 168.6 | 210.5 |
Scorrimento dell'acqua | kg/h | 52 | 75 | 99 | 141 | 188 | 234 | 280 | 350 |
Tubo di acqua | millimetro | 32/25 | 32/25 | 40/25 | 40/25 | 50/32 | 50/32 | 50/32 | 65/40 |
Umidificatore | |||||||||
Capienza | kg/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 55 |
Filtro | |||||||||
Pre-filtro | / | AFI 80% | |||||||
Filtro secondario | / | NBS 85% | |||||||
Tubo di scarico | millimetro | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
Dimensione | |||||||||
Larghezza | millimetro | 940 | 1140 | 1240 | 1440 | 1740 | 1840 | 1940 | 2240 |
Lunghezza | millimetro | 4000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4450 | 4450 | 4750 | 4700 |
Altezza | millimetro | 1020 | 1120 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 |
Modello | / | 222 | 270 | 300 | 360 | 420 | 468 | 522 | 570 |
Alimentazione elettrica | / | 380-415V/3PH/50HZ | |||||||
Ventilatore dell'aria del rifornimento | |||||||||
Corrente d'aria | CMH | 22200 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 46800 | 52200 | 57000 |
Pressione statica | PA | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Tipo | / | Curvatura indietro | |||||||
Potere del motore | chilowatt | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 30 |
Ventilatore di ritorno dell'aria | |||||||||
Corrente d'aria | CMH | 17760 | 21600 | 24000 | 28800 | 33600 | 37440 | 41760 | 45600 |
Pressione statica | PA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Tipo | / | Curvatura in avanti | |||||||
Potere del motore | chilowatt | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Serpentina di raffreddamento | |||||||||
Capienza di raffreddamento | chilowatt | 191.9 | 232.6 | 261.6 | 314 | 360.5 | 407 | 453.5 | 494.2 |
Scorrimento dell'acqua | LPM | 550 | 667 | 750 | 900 | 1033 | 1167 | 1300 | 1417 |
Tubo di acqua (in/out) | millimetri | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 65× 2/65× 2 | 80× 2/80× 2 | 80× 2/80× 2 | 100× 2/100× 2 |
Serpentina di riscaldamento | |||||||||
Capacità Termica | chilowatt | 260.5 | 316.3 | 351.2 | 422.1 | 491.9 | 548.8 | 611.6 | 668.6 |
Scorrimento dell'acqua | LPM | 433 | 526 | 584 | 702 | 818 | 913 | 1017 | 1112 |
Tubo di acqua | millimetro | 65/40 | 80/40 | 80/40 | 80/40 | 80× 2/40× 2 | 80× 2/40× 2 | 80× 2/40× 2 | 80× 2/40× 2 |
Umidificatore | |||||||||
Capienza | kg/h | 65 | 75 | 85 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 |
Filtro | |||||||||
Pre-filtro | / | AFI 80% | |||||||
Filtro secondario | / | NBS 85% | |||||||
Tubo di scarico | millimetro | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
Dimensione | |||||||||
Larghezza | millimetro | 2340 | 2640 | 2640 | 2840 | 3040 | 3340 | 3540 | 3740 |
Lunghezza | millimetro | 5100 | 5250 | 5300 | 5950 | 6050 | 6250 | 6350 | 7200 |
Altezza | millimetro | 1770 | 1870 | 1970 | 2170 | 2270 | 2270 | 2420 | 2420 |
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione di AHU