Descrizione del prodotto
Unità Celata orizzontale della bobina del ventilatore con il motore di CC di longevità
1. Caratteristiche celate orizzontali della bobina del ventilatore di CC:
(1) Disturbo-alto motore di ventilatore basso di CC di affidabilità Di qualità ;
(2) alto efficiente ed energia - risparmio - tubo di rame senza giunte in espansione meccanicamente alle alette di alluminio dell'otturatore;
(3) la forma di v ha progettato la vaschetta di drenaggio;
(4) Il professionista ha progettato il connettore dell'acqua;
(5) installazione flessibile e funzionamento facile
Nel sistema centrale del condizionatore d'aria, la bobina celata orizzontale del ventilatore del condotto del soffitto di Eurostars scambia continuamente l'aria dell'interno con freddo & Il calore assicurato dal sistema più Freddo, per registrare la temperatura ambiente e l'umidità . La bobina diritta del ventilatore del pavimento verticale ampiamente appliated negli uffici, nella costruzione di affari, in superstore, in hotel, in ospedale, in banca, in appartamento e nel posto di divertimento
2. Introduzione celata orizzontale delle componenti principali della bobina del ventilatore di CC di Eurostars:
3. Nomenclatura canalizzata celata orizzontale della bobina del ventilatore di Eurostars
ES T 200 HC2 C R B A O
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: Es Eurostars
2: Serie del terminale di T
3: Corrente d'aria Rated 200: CFM
4: Esposta orizzontale HC2 ed il numero del sistema del tubo
5: Tipo della bobina di C: C-3C0H; T-2C0H (nota: Bobina C-Fredda dell'acqua; Bobina H-Calda dell'acqua)
6: Senso del tubo del collegamento della R: (Fronte allo scarico dell'aria) L-Di sinistra R-Di destra (fronte allo scarico dell'aria)
7: Aria di ritorno di B a forma di scatola: C-Nessun; Contenitore di aria di ritorno di ritorno di D-Downward del contenitore di aria di B-Backward
8: Un'alimentazione elettrica: A-220V-50HZ; K-208~230V-60HZ; N-115-60HZ; W-265~277V-60HZ
9: Regione di vendite della O: O-Altre regioni; C-Continente Cina
4. Orizzontale del soffitto di CC di Eurostars celato Unità T della bobina del ventilatorespecifica di echinal
Chiedere prego al commesso i dati completi dettagliati o visualizzare il nostro Web site:
eurostarschiller. En. Made-in-china. Com
Unità Celata orizzontale della bobina del ventilatore (rete di tubazioni 2) | |||||||||||
Modello EST~ | 200HC2 | 300HC2 | 400HC2 | 500HC2 | 600HC2 | 800HC2 | 1000HC2 | 1200HC2 | 1400HC2 | ||
Corrente d'aria (m3/h) (pressione statica 12Pa, 30Pa) | Massimo | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Minimo | 130 | 170 | 220 | 260 | 300 | 400 | 600 | 700 | 760 | ||
Capienza di raffreddamento Rated | H | TH (W) | 1800 | 2700 | 3600 | 4620 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 12600 |
SH (W) | 1341 | 2012 | 2682 | 3353 | 4023 | 5364 | 6705 | 8046 | 9387 | ||
L | TH (W) | 895 | 1170 | 1514 | 1789 | 2065 | 2753 | 4129 | 4818 | 5231 | |
SH (W) | 561 | 734 | 949 | 1122 | 1295 | 1726 | 2589 | 3021 | 3280 | ||
Capacità Termica Rated | Massimo | W | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
Minimo | 1342 | 1755 | 2271 | 2684 | 3097 | 4129 | 6194 | 7226 | 7846 | ||
Alta velocità Dell'input di potere (w) | 12Pa | 15 | 18 | 27 | 33 | 42 | 54 | 65 | 82 | 100 | |
30Pa | 17 | 22 | 29 | 35 | 45 | 68 | 70 | 88 | 108 | ||
dB ad alta velocità Di disturbo (A) | 12Pa | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | |
30Pa | 37 | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | ||
Scambiatore di calore | Scorrimento dell'acqua | m3/h | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 |
Tipo | Tubi di rame con otturatore-tipo alette dell'alluminio | ||||||||||
Pressione di esercizio massima | 1.6MPa | ||||||||||
Pressione di prova | Prova di ermeticità Sotto acqua pressurizzata: 3.3MPa | ||||||||||
Perdita di pressione (KPa) | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 37 | 40 | ||
Ventilatore | Tipo | ventilatore centrifugo Di andata-lanciato dell'multi-ala con le ventole di doppio-aspirazione fatte dai piatti d'acciaio zinc-plated | |||||||||
Qty | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Motore | Tipo | Il motore capacitivo monofase dota di tempo di impiego a basso rumore e lungo fine del cuscinetto a sfere, | |||||||||
Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alimentazione elettrica | 220V-/50HZ | ||||||||||
Grado di protezione | IP20 | ||||||||||
Codice categoria dell'isolamento | B | ||||||||||
Tubo | Tubo di acqua presa/dell'ingresso | ZG 3/4 “(DN20) | |||||||||
Tubo di acqua di condensazione | ZG 3/4„ (DN20) | ||||||||||
Peso netto chilogrammo | senza assemblea plenaria Contenitore di aria | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | |
con l'assemblea plenaria contenitore di aria | 15.50 | 17.80 | 20.00 | 21.90 | 23.30 | 32.30 | 35.70 | 40.00 | 44.90 |
(1) Raffreddamento: DB 27º C, WB 19.5º C di temperatura dell'aria dell'ingresso; Temp raffreddato dell'ingresso/presa dell'acqua. 7º C/12º C.
(2) Riscaldamento: DB 21° C, temperatura di riscaldamento 60° C di temperatura dell'aria dell'ingresso dell'ingresso dell'acqua (provata da stesso scorrimento dell'acqua con lo stato di raffreddamento).
(3) Il livello acustico è Misurato in: Stanza semi-priva di eco di rumore di fondo 11.5Db (A) secondo GB/T19232-2003.
(4) La corrente d'aria Rated è Provata nello stato standard dell'aria con il DB 20º C.
(5) Le specifiche sono conforme a miglioramento del prodotto e cambiano senza avviso
orizzontale 5. DC celato curve di risparmio di energia dell'unità Della bobina del ventilatore
6. Orizzontale celato Collegamenti dell'unità Della bobina del ventilatore ed istruzione di installazione
7. Dimensioni celate orizzontali dell'unità Della bobina del ventilatore e viste esplose
8. Eurostars serie dell'unità Della bobina del ventilatore
((1) unità Fissata al muro della bobina del ventilatore di spaccatura
(2) Unità Della bobina del ventilatore del pavimento del soffitto
(3) Unità Celata orizzontale della bobina del ventilatore del condotto del soffitto
(4) Unità Esposta orizzontale della bobina del ventilatore
(5) Unità Della bobina del ventilatore del vassoio del soffitto
(6) Unità Esposta verticale della bobina del ventilatore
(7) Unità Celata verticale della bobina del ventilatore