Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
BLOCCO PER GRAFICI e STRUTTURA
I comitati ed il blocco per grafici sono fatti dell'acciaio galvanizzato, perforato correttamente per sia gli accessori di riparazione che l'unità In se
BOBINA DI ALTA EFFICIENZA
Le bobine sono trasformate dei tubi senza giunte in espansione le alette di alluminio nel blocco continuo. I collegamenti hanno intestazioni d'ottone con i montaggi femminili e se con la valvola facilmente accessibile di drenaggio e dello sfiato
A BASSO RUMORE
Grazie alla prova dinamica e statica rigidamente serrata dei ventilatori, massimo del comitato, di equilibratura per ridurre la vibrazione ed il disturbo. Accoppiato con il materiale di isolamento di alta qualità All'interno dell'unità , la prestazione a basso rumore superba è Realizzata
MULTIPLO SPECIALMENTE AVAIABLE
Le unità Del basamento vengono con SPECIALMENTE 70Pa a 150Pa, in grado di essere adatte alle applicazioni differenti.
VENTILATORE
Le piattaforme del ventilatore sono composte di ventilatori centrifughi di doppia aspirazione con le ventole di alluminio e 3 motori di ventilatore di velocità . Ogni assemblea motore di ventilatore è Dinamicamente equilibrata
VUOTARE LA VASCHETTA
Vuotare la vaschetta con isolamento termico integrale e l'abilità Della saldatura del professionista permette a tutta l'acqua di condensazione di essere raccolta ed impedice la perdita.
FILTRO
Il filtro è Fatto del telaio di alluminio dell'alluminio e della rete, facile pulire e sostituire.
FACOLTATIVO
Riscaldatore elettrico del ♦
Contenitore di aria di ritorno del ♦
Motore senza spazzola di CC del ♦
Modello | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Corrente d'aria (³ Di m. /h) | Alto | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | |
Media alto | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | ||
Media | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1900 | 2140 | 2380 | ||
SPECIALMENTE (PA) | Alto | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
Media alto | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
Media | 37 | 37 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | ||
Capienza di raffreddamento (chilowatt) | 3ROWS | TH | 6.89 | 8.62 | 10.6 | 12.31 | 13.5 | 15.51 | 17.19 |
SH | 5.51 | 6.91 | 8.24 | 9.58 | 10.55 | 12.15 | 14.14 | ||
4ROWS | TH | 8.35 | 10.44 | 12.92 | 15 | 16.7 | 19.12 | 21.21 | |
SH | 6.18 | 7.76 | 9.31 | 10.83 | 12.14 | 13.98 | 16.28 | ||
Capacità Termica (chilowatt) | 3ROWS | 12.54 | 15.45 | 19.07 | 22.02 | 24.58 | 27.98 | 30.8 | |
4ROWS | 14.19 | 17.74 | 21.97 | 25.5 | 28.72 | 32.51 | 36.47 | ||
Scorrimento dell'acqua (L/S) | 3ROWS | 0.333 | 0.416 | 0.512 | 0.594 | 0.652 | 0.749 | 0.83 | |
4ROWS | 0.403 | 0.504 | 0.624 | 0.724 | 0.806 | 0.923 | 1.024 | ||
Perdita di pressione dell'acqua (kPa) | 3ROWS | 23.5 | 36 | 35 | 42 | 31 | 39 | 43 | |
4ROWS | 24 | 37 | 40 | 50 | 30 | 38 | 42 | ||
dB del livello acustico (A) | / | 51 | 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
Bobina | Pressione di esercizio massima | 1.6Mpa | |||||||
Tubo di acqua di In/out (pollice) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ||
Motore | Tipo | 3-speed | |||||||
Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Alimentazione in ingresso di entrata (w) | 286 | 337 | 410 | 580 | 657 | 730 | 810 | ||
Ventilatore | Tipo | doppio ventilatore della centrifuga dell'ingresso | |||||||
Quantità | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Vuotare la vaschetta | Digitare | spruzzatura di perforazione di una volta di forming+electrostatic | |||||||
Formato del tubo di scarico | R del ¾ '' | ||||||||
Dimensione | Lunghezza | 1185 | 1255 | 1255 | 1315 | 1315 | 1455 | 1580 | |
Larghezza | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 733 | ||
Altezza | 295 | 295 | 345 | 345 | 395 | 395 | 400 | ||
Peso netto | 3ROWS | 36 | 38 | 45 | 50 | 61 | 74 | 78 | |
4ROWS | 40 | 42 | 49 | 55 | 66 | 80 | 84 |
Vista della fabbrica
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione dell'unità Della bobina del ventilatore