Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
BLOCCO PER GRAFICI e STRUTTURA
Intelaiatura dell'unità Dell'ABS di alta qualità : Comitato elegante progettato dell'unità Con temp. Display. Digitale
BOBINA DI ALTA EFFICIENZA
Le bobine sono trasformate dei tubi senza giunte in espansione le alette di alluminio nel blocco continuo. I collegamenti hanno intestazioni d'ottone con i montaggi femminili e se con la valvola facilmente accessibile di drenaggio e dello sfiato
A BASSO RUMORE
Grazie alla prova dinamica e statica rigidamente serrata dei ventilatori, massimo del comitato, di equilibratura per ridurre la vibrazione ed il disturbo. Accoppiato con il materiale di isolamento di alta qualità All'interno dell'unità , la prestazione a basso rumore superba è Realizzata
MULTIPLO SPECIALMENTE AVAIABLE
Le unità Del basamento vengono con SPECIALMENTE 12/30/50 di PA, in grado di essere adatte alle applicazioni differenti.
VENTILATORE
Le piattaforme del ventilatore sono composte di ventilatori centrifughi di doppia aspirazione con le ventole di alluminio e 3 motori di ventilatore di velocità . Ogni assemblea motore di ventilatore è Dinamicamente equilibrata
VUOTARE LA VASCHETTA
Il cassetto del gocciolamento è Completo con una pompa di scolo per lo scarico dell'acqua condensata
FILTRO
Il filtro facilmente smontabile è Fatto del tessuto di filtrazione del polipropilene del hnoneycomb ed è Supportato da un blocco per grafici di plastica
Il regolatore a distanza è Standard; La riga regolatore normale o la riga regolatore dell'affissione a cristalli liquidi è Facoltativa
Modello | HFP02 | HFP03 | HFP04 | HFP05 | HFP06 | HFP08 | |||
Alimentazione elettrica | 220V, 50Hz, 1Ph | ||||||||
Volume di aria | H | ³ /h di m. | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | |
M. | 260 | 380 | 515 | 660 | 765 | 1010 | |||
L | 180 | 260 | 340 | 430 | 520 | 700 | |||
Pressione statica | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raffreddamento capienza | TH | H | W | 2100 | 2700 | 4000 | 4500 | 5700 | 7200 |
SH | W | 1600 | 2025 | 3000 | 3375 | 4300 | 5400 | ||
TH | M. | W | 1700 | 2214 | 3200 | 3690 | 4600 | 5904 | |
SH | W | 1399 | 1399 | 2200 | 2409 | 3200 | 3926 | ||
TH | L | W | 1300 | 1647 | 2400 | 2745 | 3500 | 4392 | |
SH | W | 700 | 960 | 1500 | 1715 | 2200 | 2710 | ||
Capacità Termica | H | W | 3100 | 4050 | 5900 | 6750 | 8500 | 10800 | |
M. | W | 2500 | 3219 | 4700 | 5366 | 6800 | 8586 | ||
L | W | 1700 | 2268 | 3300 | 3780 | 4800 | 6048 | ||
Disturbo | H | dB (A) | 39 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | |
Input di potere | H | W | 35 | 40 | 75 | 90 | 125 | 130 | |
Scorrimento dell'acqua | H | ³ /h di m. | 0.36 | 0.46 | 0.71 | 0.77 | 0.98 | 0.93 | |
Perdita di pressione | kPa | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 23.5 | ||
Tubo di acqua in/out | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | |||
Tubo di acqua di condensazione | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | ZG1/2 '' | |||
Bobina | / | Aletta di alluminio idrofila e tubo di rame | |||||||
Pressione di esercizio massima | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Dimensione | L× W× H | millimetro | 780× 276× 202 | 780× 276× 202 | 950× 313× 240 | 950× 313× 240 | 1055× 313× 240 | 1055× 313× 240 | |
Peso netto | chilogrammo | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Vista della fabbrica
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione dell'unità Della bobina del ventilatore