Informazioni di Base
- Model No.: X7
- Funzione : Guida di registrazione dei dati , Incidente registrazione e l'analisi , Video Memorizzazione , Data Input , Oltre Attenzione Velocità
- Angolo di ripresa : 120 ¡ã
- Pixel : 1,3 milioni
- Scheda di memoria SD Formato : 32G
- Tipo : HD
- Stile : Data Recorder
- Risoluzione video : Full HD
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: OEM/Rayoid
- Packing: Package by Carton Box
- Standard: 0.3kg/pc
- Origin: Shenzhen, China
- HS Code: 8543709990
- Production Capacity: 10000PCS/Month
Descrizione del prodotto
Un'automobile DVR da 2.31 pollici con il rivelatore fisso e mobile del radar (il commonwealth degli Stati indipendenti /Russia (CIS) applicabili) Specifica:
Skematics del Mainboard | SQ680S | Процессор | SQ680S |
Punto no. | STR-DVR-001 | Артикул | STR-DVR-001 |
Tensione in ingresso | DC9V-15V | РабочееНапряжение, постоянное | 5В-15В |
Потребляемыйток | 500мА | ||
Wattaggio | 2W | Мощность | 2Вт |
Capienza incorporata della batteria | Li-batteria 160mAh | Емкостьвстроенногоаккумулятора | Li-тиевый, мАч 1600 |
Pixel per l'obiettivo | 1.3M | Разрешениематрицы | 1.3Мпикс. |
Angolo per l'obiettivo | 120 | Уголобзора | градусов 120 |
Distanza focale | 2.5m | Фокусноерасстояние | метра 2.5 |
Schermo di visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi | 2.0 " TFT HD 960*240 | Тип LСDдисплея | 2.0 " TFT HD 960*240 |
Video formato | AVI | Форматзаписивидеофайлов | AVI |
Tasso di memoria | 30fps | Количествокадроввсекунду | 30 |
Formato dell'immagine | 1280*720p, 640*390p | Разрешениевидеофайлов | 1280*720p, 640*390p |
Media della registrazione | SDHC Class6 8GB TF fino a 32GB | Типрекомендуемыхкартпамяти | От 8Гбдо 32Гб del класс 6 di SDHC |
G-SENSOR | Compatibile | Датчикудара | Совместим |
Linguaggi | Inglese, cinese, russo, giapponese, coreano | Языкименю | Английский, Китайский, Русский, Японский, Корейский |
Sensibilità Del MIC | - DB 58+/-2 | Чувствительностьмикрофона | - 58+/-2 Дб |
Interruttore del MIC | per essere scelto da inserita/disinserita nel menu | Возможностьотключениямикрофона | Есть, осуществляетсячерезменю |
Tempo di memoria di Potere-fuori | 10 secondi | Времяпямятипослевыключенияпитания | секунд 10 |
Spec. Di GPS | Posizionamento del Accuracy< =10m | Характеристикимодуля GPS | Точностьпозиционарования < =10метров |
Ricezione della sensibilità -159dbm | Чувствительность -159 Дбм | ||
Antenna incorporata di GPS | Антенна di Встроенная GPS | ||
Ricevendo frequenza 1.57542 gigahertz | Рабочаячастота 1.57542 ГГц | ||
Spec. Del radar | 22.8-24.5) gigahertz della K-Fascia ( | ХарактеристикиРадар-детектора | K-диапазон (22.8-24.5) ГГц |
33.0-36.0) gigahertz della Ka-Fascia ( | Ka-диапазон (33.0-36.0) ГГц | ||
Strelka | |||
Memoria incorporata | flash 8MB | Встроеннаяпамять | 8 Мб |
Capienza di dati | 600.000 | ||
POT del USB | MINI usb 5PIN | Входа del USB di Тип | 5 - mini USB del типиновый |
Amplificatore | 8Ω , 1.5w | Усилитель | 8 Ом, 1.5 Ватта |
Tipo di Dectector del radar | Segnali fissi e segnali mobili | Типдетектируемыхсигналов | Стационарныекамерыипередвижныекомплексы |
Preallarme di sicurezza | Zona, stazione di servizio, ecc. Pericolosi /OPTIONAL | Типысигналовоповещения | опаснаязонабавтозаправкиит. Д. |
Temperatura amichevole | - 10C--70C | Диапазонрабочихтемператур | град del от -10. До + град 70. |
Formato | 118mm*76.5mm*26.5mm | Размеры | 118мм*76.5мм*26.5мм |
Frequenza del radar: Banda x [10.525GHz± 100MHz]Fascia di CT (Iskra e strelka) 24.150+-0.1GHZFascia del K [23.3GHz - 24.4GHz]Fascia di Ka [33.3GHz - 36.1GHz]Laser [904nm]Ricezione del modo: Sistema superheterodyne del due-circuito di doppio stratoTemperatura di funzionamento -20º C─ +80º CCaratteri di funzione: 1. Language: Russo/cinese/inglese2. 2.31 schermo anteriore di pollice 720 HD3. Rivelatore fisso e mobile del radar (il commonwealth degli Stati indipendenti /Russia (CIS) applicabili)4. Cvideo registrazione ircular5. G-sensor: Supporto Infornation dell'imballaggio:
formato nudo del prodotto | standard unico del pacchetto dei pc (accessorio compreso) | standard del pacchetto della scatola | |||||||
Tipo di modello | length/cm | width/cm | height/cm | weight/kg | length/cm | width/cm | height/cm | size/cm | pc/scatola |
X7 | 8.5 | 6.5 | 7 | 0.3 | 21 | 15.5 | 7.5 | 65*36*42.5/47.5*43.5*42.5 | 36/32 |
Tipi dei prodotti
»
»
»