Descrizione del prodotto
Caratteristica:
frequenza di risposta del ciclo di velocità 650Hz
capienza di sovraccarico di 3 volte
A basso rumore e vibrazione
Molto su redditizio
Configurazione nella soppressione di vibrazione
Spec. tabella
Alimentazione elettrica | Modello | Potere | La velocità Rated/ha valutato la coppia di torsione | Codificatore | Formato della flangia del supporto |
3phase 220VAC | 60ST-M01330A | 0.4KW | 3000RPM/1.3NM | 2500PPR | 60mm |
ASD600E0R423AR | |||||
80ST-M02430A | 0.75KW | 3000RPM /2.4NM | 80mm | ||
ASD600E0R723AR | |||||
80ST-M04025A | 1KW | 2500RPM/4NM | 80mm | ||
ASD600E1R023AR | |||||
110ST-M04030A | 1.2KW | 3000RPM /4NM | 110mm | ||
ASD600E1R223AR | |||||
110ST-M05030A | 1.5KW | 3000RPM/5NM | 110mm | ||
ASD600E1R523AR | |||||
110ST-M06030A | 1.8KW | 3000RPM /6NM | 110mm | ||
ASD600E1R823AR | |||||
130ST-M05025A | 1.3KW | 2500RPM /5NM | 130mm | ||
ASD600E1R323AR | |||||
130ST-M06025A | 1.6KW | 2500RPM /6NM | 130mm | ||
ASD600E1R623AR | |||||
130ST-M07725A | 2KW | 2500RPM /7.7NM | 130mm | ||
ASD600E2R023AR | |||||
130ST-M10015A | 1.5KW | 1500RPM /10NM | 130mm | ||
ASD600E1R523AR | |||||
130ST-M10025A | 2.6KW | 2500RPM /10NM | 130mm | ||
ASD600E2R623AR | |||||
130ST-M15015A | 2.3KW | 1500RPM /15NM | 130mm | ||
ASD600E2R323AR | |||||
3phase 380VAC | 80ST-M02430B | 0.75KW | 3000RPM /2.4NM | 80mm | |
ASD600E0R743AR | |||||
80ST-M04025B | 1KW | 2500RPM/4NM | 80mm | ||
ASD600E1R043AR | |||||
110ST-M04030B | 1.2KW | 3000RPM /4NM | 110mm | ||
ASD600E1R243AR | |||||
110ST-M06030B | 1.8KW | 3000RPM /6NM | 110mm | ||
ASD600E1R843AR | |||||
130ST-M05025B | 1.3KW | 2500RPM /5NM | 130mm | ||
ASD600E1R343AR | |||||
130ST-M06025B | 1.6KW | 2500RPM /6NM | 130mm | ||
ASD600E1R643AR | |||||
130ST-M07725B | 2KW | 2500RPM /7.7NM | 130mm | ||
ASD600E2R043AR | |||||
130ST-M10015B | 1.5KW | 1500RPM/10NM | 130mm | ||
ASD600E1R543AR | |||||
130ST-M15015B | 2.3KW | 1500RPM /15NM | 130mm | ||
ASD600E2R343AR | |||||
130ST-M10025B | 2.6KW | 2500RPM/10NM | 130mm | ||
ASD600E2R643AR | |||||
180ST-M19015B | 3.0KW | 1500RPM /19NM | 180mm | ||
ASD600E3R043AR | |||||
180ST-M22015B | 3.3KW | 1500RPM/21.5NM | 180mm | ||
ASD600E3R343AR | |||||
130ST-M15025B | 3.8KW | 2500RPM /15NM | 180mm | ||
ASD600E3R843AR | |||||
180ST-M27015B | 4.4KW | 1500RPM /27NM | 180mm | ||
ASD600E4R443AR | |||||
180ST-M35015B | 5.5KW | 1500RPM /35NM | 180mm | ||
ASD600E5R543AR | |||||
180ST-M48015B | 7.5KW | 1500RPM /48NM | 180mm | ||
ASD600E7R543AR |