Descrizione del prodotto
Mini azionamento variabile leggero eccellente VSD di frequenza di CA di AC-DC-AC
1. Specifiche
Tipo | Tensione in ingresso | Potere | Uscita | Motore (chilowatt) | Blocco per grafici (FIOCO) | |
Tensione dell'uscita | (Chilowatt) | Corrente (A) | ||||
M100-2S0.4GE | 220V 1ph 50Hz | 220V 3ph | 0.4 | 2.5A | 0.4 | Formato 1 |
M100-2S0.75GE | 0.75 | 5.0A | 0.75 | |||
M100-2S1.5GE | 1.5 | 7.0A | 1.5 | |||
M100-2S2.2GE | 2.2 | 11A | 2.2 | |||
M100-2S4.0GE | 4.0 | 17A | 4.0 | Formato 2 | ||
M100-2S5.5GE | 5.5 | 25A | 5.5 | |||
M100-4T0.4GE | 380V 3ph 50Hz | 380V 3ph | 0.4 | 1.2A | 0.4 | Formato 1 |
M100-4T0.75GE | 0.75 | 2.5A | 0.75 | |||
M100-4T1.5GE | 1.5 | 4.0A | 1.5 | |||
M100-4T2.2GE | 2.2 | 5.0A | 2.2 | |||
M100-4T4.0GE | 4 | 8.0A | 4 | Formato 2 | ||
M100-4T5.5GE | 5.5 | 12A | 5.5 | |||
M100-4T7.5GE | 7.5 | 17A | 7.5 |
unità 2.Brake e resistore del freno
Invertitore | Unità di freno | Resistore del freno | ||||
Tensione | Capienza (Chilowatt) | Modo | Dosaggio | Modo | Standard | Dosaggio |
Una fase 220V | 0.4 | Opzione | 1 | preregolamento | 100With150Ω | 1 |
0.75 | Opzione | 1 | preregolamento | 100With150Ω | 1 | |
1.5 | Opzione | 1 | preregolamento | 400With100Ω | 1 | |
2.2 | Opzione | 1 | preregolamento | 600With100Ω | 1 | |
4 | With/in | 1 | preregolamento | 500With40Ω | 1 | |
5.5 | With/in | 1 | preregolamento | 500With30Ω | 1 | |
Tre Fase 380V | 0.4 | Opzione | 1 | preregolamento | 100With750Ω | 1 |
0.75 | Opzione | 1 | preregolamento | 100With750Ω | 1 | |
1.5 | Opzione | 1 | preregolamento | 260With400Ω | 1 | |
2.2 | Opzione | 1 | preregolamento | 260With250Ω | 1 | |
4 | With/in | 1 | preregolamento | 500With150Ω | 1 | |
5.5 | With/in | 1 | preregolamento | 500With100Ω | 1 | |
7.5 | With/in | 1 | preregolamento | 780With75Ω | 1 |
3 spie
Descrizione di condizione della spia di serie M100
Spia | Condizione | Descrizione |
PER | su | Il motore è nella rotazione di andata |
Giro | su | Il motore è nella rotazione d'inversione |
Hertz | su | Frequenza o uscita dell'insieme di video |
A | su | Video della corrente d'uscita |
informazioni 4.Label:
5.Type Difination:
specifica 6.Product:
esposizione 7.Product:
8.Contact noi: