Descrizione del prodotto
Serie-Mini invertitore di Z900E
controllo di vettore con il ciclo aperto
Disegno di formato compatto, piccolo
Apparenza, facile funzionare
Elementi | Z900E | |
Potenza Rifornimento | Tensione Rated, Frequency | Monofase/Three phase 220V 50/60Hz |
Intervallo di tensione | 220V: 170V~240V 380V: 330~440V | |
Uscita | Intervallo di tensione | 220V: 0~220V, 380V: 0~380V |
Intervallo di frequenza | 0.10 `400.00Hz | |
Metodo di controllo | Controllo di vettore di cambiamento continuo di Sensorless (SFVC) Voltage/Frequency (V/F) controllo | |
Indicazione | Condizione di di gestione/definizione di Alarm/consiglio interattivo: per esempio, regolazione di frequenza, la frequenza/corrente, tensione della sbarra collettrice di corrente continua, temperatura dell'uscita e così via | |
Specifiche di controllo | Intervallo di frequenza dell'uscita | 0.10Hz~400.00Hz |
Risoluzione della regolazione di frequenza | Input di Digitahi: 0.01Hz, entrata analogica: 0.1% di frequenza dell'uscita massima | |
Esattezza di frequenza dell'uscita | 0.01Hz | |
Controllo di V/F | Curva della regolazione V/F per rispondere alle varie esigenze del caricamento | |
Controllo di coppia di torsione | Aumento automatico: coppia di torsione automatica di aumento dallo stato di caricamento; aumento manuale; permettere a a set0.0~20.0% di sollevare la coppia di torsione | |
Lnput multifunzionale Terminale | Sei terminali multifunzionali dell'input, realizzanti funziona compresi controllo di velocità delle quindici sezioni, funzionamento di programma, interruttore di accelerazione della quattro-sezione/velocità di rallentamento, funzione di UP/DOWN ed arresto emergency ed altre funzioni | |
Uscita multifunzionale Terminale | 2 terminali di uscita multifunzionali per il video del funzionare, velocità zero, contatore, anormalità esterna, funzionamento di programma ed altri informazioni ed avvertimenti | |
Accelerazione/rallentamento Tempo Setting | il tempo di accelerazione 0~-999.9s/rallentamento può essere fissato individualmente | |
Altre funzioni | Controllo di PID | Controllo incorporato di PID |
RS485 | Funzione standard di comunicazione RS485 (MODBUS) | |
Regolazione di frequenza | Entrata analogica: 0 a 10V, 0 a 20mA può essere selezionato; Input ital di vangata: Input using la manopola della regolazione del pannello di funzionamento o il RS485 o il UP/DOWN | |
A velocità diverse | Sei terminali multifunzionali dell'input, la velocità 15section possono essere impostati | |
Regolazione di tensione automatica | La funzione automatica di regolazione di tensione può essere selezionata | |
Contatore | 2group incorporato dei contatori | |
Protezione Funzione d'avvertimento | Sovraccarico | 150%, 60 secondo (coppia di torsione di Constant) |
Sopra tensione | Sopra tensione la protezione può essere fissata | |
Sotto tensione | Sotto tensione la protezione può essere fissata | |
Altre protezioni | Surriscaldare, cortocircuiti, sopra la corrente e la serratura di parametro e così via | |
Ambiente | Temperatura ambientale | - 10ºC a 40ºC (non-congelarsi) |
Umidità ambientale | Max.95% (senza condensazione) | |
Altezza | Inferiore a 1000m | |
Vibrazione | Massimo 0.5G | |
Struttura | Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Struttura protettiva | IP20 | |
Impianto | Modo | Fissato al muro |
Specifica
Modello | Input | Uscita di tasso Potenza (chilowatt) | Capienza (KVA) | Uscita Corrente (A) | Capienza di sovraccarico (60s) (A) | Motore applicabile (Chilowatt) |
Z900-2S0.4GE | CA 220V.50/60Hz di monofase | 0.4 | 1 | 2.2 | 3.75 | 0.4 |
Z900-2S0.75GE | CA 220V.50/60Hz di monofase | 0.75 | 2 | 5 | 7.5 | 0.75 |
Z900-2S1.5GE | CA 220V.50/60Hz di monofase | 1.5 | 2.8 | 7 | 10.5 | 1.5 |
Z900-2S3.7GE | CA 220V.50/60Hz di monofase | 3.7 | 6.8 | 8.6 | 12.9 | 3.7 |
Z900-4T0.75GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 0.75 | 2.2 | 2.7 | 4.05 | 0.75 |
Z900-4T1.5GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 1.5 | 3.2 | 4 | 6 | 1.5 |
Z900-4T2.2GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 2.2 | 4 | 5 | 7.5 | 2.2 |
Z900-4T3.7GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 3.7 | 6.8 | 8.6 | 12.9 | 3.7 |
Z900-4T5.5GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 5.5 | 10 | 12.5 | 18.75 | 5.5 |
Z900-4T7.5GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 7.5 | 14 | 17.5 | 21 | 7.5 |
Z900-4T11GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 11 | 19 | 24 | 36 | 11 |
Z900-4T15GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 15 | 26 | 33 | 45 | 15 |
Z900-4T18.5GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 18.5 | 32 | 40 | 60 | 18.5 |
Z900-4T22GE | CA a tre fasi 380V.50/60Hz | 22 | 37 | 47 | 70.5 | 22 |