Descrizione del prodotto
Francamente benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica al vostro convience. Il cliente potrebbe testimoniare in qualunque momento i loro stati reali di produzione di ordine dai video o dalle foto in linea durante la produzione
BLOCCO PER GRAFICI e STRUTTURA
I comitati ed il blocco per grafici sono fatti dell'acciaio galvanizzato, perforato correttamente per sia gli accessori di riparazione che l'unità In se
BOBINA DI ALTA EFFICIENZA
Le bobine sono trasformate dei tubi senza giunte in espansione le alette di alluminio nel blocco continuo. I collegamenti hanno intestazioni d'ottone con i montaggi femminili e se con la valvola facilmente accessibile di drenaggio e dello sfiato
A BASSO RUMORE
Grazie alla prova dinamica e statica rigidamente serrata dei ventilatori, massimo del comitato, di equilibratura per ridurre la vibrazione ed il disturbo. Accoppiato con il materiale di isolamento di alta qualità All'interno dell'unità , la prestazione a basso rumore superba è Realizzata
MULTIPLO SPECIALMENTE AVAIABLE
Le unità Del basamento vengono con SPECIALMENTE 12/30/50 di PA, in grado di essere adatte alle applicazioni differenti.
VENTILATORE
Le piattaforme del ventilatore sono composte di ventilatori centrifughi di doppia aspirazione con le ventole di alluminio e 3 motori di ventilatore di velocità . Ogni assemblea motore di ventilatore è Dinamicamente equilibrata
VUOTARE LA VASCHETTA
Vuotare la vaschetta con isolamento termico integrale e l'abilità Della saldatura del professionista permette a tutta l'acqua di condensazione di essere raccolta ed impedice la perdita.
FILTRO
Il filtro è Fatto del telaio di alluminio dell'alluminio e della rete, facile pulire e sostituire.
FACOLTATIVO
Riscaldatore elettrico del ♦
Contenitore di aria di ritorno del ♦
Motore senza spazzola di CC del ♦
2pipe3rows
Modello | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
Corrente d'aria | m. 3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Capienza di raffreddamento | chilowatt | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M. | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Capacità Termica | chilowatt | H | 2.85 | 4.27 | 5.69 | 7.11 | 8.53 | 11.03 | 13.78 | 16.53 | 19.09 |
M. | 2.42 | 3.63 | 4.84 | 6.04 | 7.25 | 9.37 | 11.71 | 14.05 | 16.23 | ||
L | 1.85 | 2.78 | 3.70 | 4.62 | 5.54 | 7.17 | 8.96 | 10.75 | 12.41 | ||
Scorrimento dell'acqua | m. 3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
Perdita di pressione dell'acqua | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
Alimentazione in ingresso di entrata | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Qty del ventilatore | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Alimentazione elettrica | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Disturbo | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Peso netto | chilogrammo | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Tubo di acqua in/out | DN20 | ||||||||||
Tubo di scarico | DN20 |
4pipe3+1rows
Modello | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | ||
Corrente d'aria | m. 3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M. | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
L | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Capienza di raffreddamento | Chilowatt | H | 1.90 | 2.85 | 3.80 | 4.75 | 5.68 | 7.35 | 9.20 | 10.92 | 12.74 |
M. | 1.62 | 2.42 | 3.23 | 4.03 | 4.83 | 6.25 | 7.82 | 9.28 | 10.83 | ||
L | 1.24 | 1.85 | 2.47 | 3.08 | 3.69 | 4.78 | 5.98 | 7.10 | 8.28 | ||
Capacità Termica | chilowatt | H | 0.82 | 1.22 | 1.62 | 2.03 | 2.43 | 3.24 | 4.05 | 4.85 | 6.30 |
M. | 0.73 | 1.10 | 1.46 | 1.83 | 2.18 | 2.92 | 2.65 | 4.37 | 5.04 | ||
L | 0.66 | 0.99 | 1.32 | 1.64 | 1.97 | 2.62 | 3.28 | 3.94 | 3.78 | ||
Scorrimento dell'acqua | m. 3/h | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 1.29 | 1.61 | 1.92 | 2.23 | |
Perdita di pressione dell'acqua | Kpa | 9.3 | 12.3 | 18.4 | 21.6 | 32.5 | 39.5 | 28.5 | 38 | 44.5 | |
Alimentazione in ingresso di entrata | W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | ||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 | ||
Qty del ventilatore | / | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Alimentazione elettrica | 220V/1Ph/50Hz | ||||||||||
Disturbo | dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Peso netto | chilogrammo | 14.8 | 17.9 | 20.3 | 21.6 | 23.1 | 33.5 | 35.8 | 41.9 | 44.6 | |
Tubo di acqua in/out | DN20 | ||||||||||
Tubo di scarico | DN20 |
Vista della fabbrica
Macchinario di produzione
Laboratorio di prova
Linea di produzione dell'unità Della bobina del ventilatore