Descrizione del prodotto
Tipo dell'invertitore di DC/AC e tipo a una uscita invertitore solare ibrido
1. Invertitore solare ibrido solare di PV dell'invertitore dell'invertitore MPPT di serie 1-12kw di GS
2. Costruito in 12/24/48 di regolatore solare della carica di VCC 40A o di 60A MPPT, invertitore solare di PV dell'invertitore di MPPT
3. Intervallo di tensione in ingresso largo di CA 80-270vac
4. Funzione facoltativa di CA o solare di priorità
5. Corrente di carica registrabile
7. Il grande visualizzatore digitale dell'affissione a cristalli liquidi può mostrare il parametro dell'invertitore e solare
8. Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi del periferico o comitato facoltativa dell'interruttore
9. Segnale di riavvio del generatore (contatto a secco)
10. Disegno fissato al muro
11. 2 anni di garanzia con le schede di ricambio di 2%
Applicazioni
Tipo dell'invertitore di serie 1-12KW DC/AC di GS e tipo a una uscita invertitore puro dell'onda di seno dell'invertitore solare ibrido con il regolatore di MPPT all'interno È ampiamente usato per il generatore di vento, sistema di energia solare, casa, veicolo, nave, percorso e posti in cui mancanza di potere della città, lavoro mobile di elettricità ed unità di telecomunicazione, stazione del lancio
Invertitore Parameteres
MODELLO (Serie di GS) | Modello di HV/LV | |||||||||
L'alta tensione modella (4-10KW) il modello di LV (4-6KW) | ||||||||||
Riga specifiche di modo: | ||||||||||
Tensione in ingresso | Forma d'onda di tensione in ingresso | Sinusoidale (programma di utilità o generatore) | ||||||||
Tensione in ingresso nominale | LV 120Vac | Alta tensione 230Vac | ||||||||
Riga bassa sconnessione | Normale: 85Vac±4% largo: 80Vac±4% | Normale: 184Vac±4% largo: 135Vac±4% | ||||||||
La riga bassa ricollega | Normale: 95Vac±4% largo: 85Vac±4% | Normale: 194Vac±4% largo: 145Vac±4% | ||||||||
Alta riga sconnessione | Normale: 136Vac±4% largo: 140Vac±4% | Normale: 263Vac±4% largo: 263Vac±4% | ||||||||
L'alta riga ricollega | Normale: 131Vac±4% largo: 135Vac±4% | Normale: 253Vac±4% largo: 253Vac±4% | ||||||||
Tensione in ingresso massima di CA | 150Vrms | 270Vrms | ||||||||
Frequenza dell'input | Frequenza nominale dell'input | 50Hz/60Hz (rilevazione automatica) | ||||||||
La riga frequenza bassa ricollega | 51+0.3Hz per 60Hz; 41+0.3Hz per 50Hz; | |||||||||
Riga bassa sconnessione di frequenza | 50+0.3Hz per 60Hz; 40+0.3Hz per 50Hz; | |||||||||
L'alta riga frequenza ricollega | 64+0.3Hz per 60Hz; 54+0.3Hz per 50Hz; | |||||||||
Alta riga sconnessione di frequenza | 65+0.3Hz per 60Hz; 55+0.3Hz per 50Hz; | |||||||||
funzioni principali | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Come stessi della forma d'onda di input | ||||||||
Protezione di sovraccarico (caricamento di SMPS) | Interruttore dell'aria | |||||||||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Interruttore dell'aria | |||||||||
Corrente massima di sovraccarico di esclusione | 40A/50A/80A | |||||||||
Specifiche invertite di modo della batteria: | ||||||||||
Uscita di CA | Forma d'onda di tensione dell'uscita | Onda di seno | ||||||||
Potere dell'uscita Rated (chilowatt) | LV: 4KW/5KW/6KW | Alta tensione: 4KW/5KW/ 6KW/7KW/8KW/10KW | ||||||||
Fattore di potere | 0.9~1.0 | |||||||||
Tensione nominale dell'uscita (v) | LV: 120Vac ±10%rms | Alta tensione: 230Vac ±10%rms | ||||||||
Frequenza nominale dell'uscita (hertz) | 60Hz ± 0.3Hz 50Hz ± 0.3Hz | |||||||||
Tensione di CC | Tensione in ingresso nominale di CC | 24VDC/48VDC | ||||||||
Intervallo di tensione di CC | 20-31.0Vdc per 24VDC 40-62.0Vdc per 48VDC | |||||||||
Allarme basso della batteria | 21.0Vdc ± 0.6Vdc per la batteria 24V 42.0Vdc ± 1.2Vdc per la batteria 48V | |||||||||
Arresto basso dell'input di CC | 20.0vdc± 0.6Vdc per la batteria 24V 40.0Vdc ± 1.2Vdc per la batteria 48V | |||||||||
Alti allarme & errore dell'input di CC | 32Vdc ± 0.6Vdc per la batteria 24V 64Vdc ± 1.2Vdc per la batteria 48V | |||||||||
Alto ripristino dell'input di CC | 31.0Vdc ± 0.6Vdc per la batteria 24V 62.0Vdc ± 1.2Vdc per la batteria 48V | |||||||||
Caricatore di CA | Corrente di carica nominale | 35A/50A/70A (una corrente di carica registrabile delle 5 fasi) | ||||||||
Regolazione di corrente di carica | ± 5Adc | |||||||||
Sopra protezione della carica | Bat.V≥31.0VDC per la batteria 24V Bat.V≥62.0VDC per la batteria 48V segnalatori acustici 0.5s ogni 1s & errore dopo 60s | |||||||||
Procedura | A tre fasi: Amplificare il cc (→ della fase corrente costante) Cv di spinta (→ della fase costante di tensione) Galleggiante (fase costante di tensione) | |||||||||
Caricatore solare | Corrente di carica Rated | 40A | 60A | |||||||
Tipo Rated di tensione della batteria della carica | 24V/48V | 24V | ||||||||
Tensione di schiera del circuito aperto di Max.PV | 24V per 55Vdc 48V per 110Vdc | |||||||||
Modo del caricatore | MPPT | |||||||||
La bassa tensione di PV ricollega | PV≥Bat.V=3V | |||||||||
Sconnessione di bassa tensione di PV | PV<=Bat.V | |||||||||
Risparmio di temi | ≥97% | |||||||||
Risparmio di temi | Risparmio di temi (modo della batteria) | ≥85% | ||||||||
Risparmio di temi (riga modo) | >98% | |||||||||
Tempo di trasferimento | CA a CC | 20ms (massimo) | ||||||||
CC a CA | 15ms (massimo) | |||||||||
Parametro di sistema | Protezione di sovraccarico | 110% <load<150%, segnalatori acustici 0.5s ogni 1s ed errore dopo 60s fuori dall'uscita, dal Load>150%, dai segnalatori acustici 0.5s ogni 1s e dall'errore dopo 20s. | ||||||||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Limite corrente (errore dopo 10s) | |||||||||
Valutazione dell'impulso (10s) | 1: 3 (VA) | |||||||||
Risparmiatore di potere | Caricamento <=25W (permesso a “sulla regolazione automatica di P/S„ del telecomando) | |||||||||
Protezioni | Batteria bassa, sopra il carico, sopra il caricamento, sopra il temp. | |||||||||
Indicatori | Visualizzazione di LED+LCD | |||||||||
Specifiche generali | Intervallo di temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C | ||||||||
Temperatura di memoria | - 15ºC ~60ºC | |||||||||
Umidità di funzionamento | 5% a 95% (senza condensazione) | |||||||||
Disturbo udibile | 60dB massimo | |||||||||
Raffreddamento | Ventilatore ad aria forzata e variabile di velocità | |||||||||
Dimensione (L*W*H) | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 10KW | ||||
530*400*190mm | 590*420*195mm | |||||||||
Peso netto (chilogrammi) | 30.0 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 48.0 | 55.0 |
Foto