Descrizione del prodotto
12 vantaggi rotativi del compressore d'aria della vite del A/C di risparmio di energia industriale della barra:
I compressori d'aria rotativi della vite di DENAIR VSD (variatore di velocità ) sono adatti a clienti che hanno bisogno della quantità Differente di dotazione d'aria e di pressione estremamente esatta. Può Facilitare i clienti per ottimizzare il processo di produzione e per migliorare il rendimento
Il principio di VSD è Di registrare automaticamente la velocità Di rotazione del motore secondo la richiesta reale dell'aria. La pressione di sistema riduttrice fa diminuire il consumo di energia totale di intero sistema, che può Ridurre i costi energetici di 35% o più
Il compressore d'aria di VSD riduce il consumo di energia attraverso i seguenti punti:
1. Rimuovendo il processo di trasformazione di basso rendimento dal caricamento completo allo scarico
2. Prevenzione del potere durante il processo scaricante
3. Conservazione della perdita di pressione della conduttura sotto 0.1bar
4. Riduzione della pressione di esercizio media
5. Abbassamento della pressione di sistema ridurre la perdita del sistema
6. Il metodo cominciante morbido aumenta la bilancia corrente ed evita l'impulso corrente
7. Una scelta flessibile da 4 a 13bar che riduce l'assorbimento di corrente di energia più
I parametri tecnici di compressore della vite del variatore di velocità Di CA VSD / VFD delle 12 barre:
Modello | Massimo Pressione di esercizio | Capienza MODA | Installato potere del motore | Azionamento Mode& Raffreddamento Metodo | Dimensioni (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Disturbo Livello [dB (A)] | Scarico dell'aria Tubo diametro | |||||
barra (e) | psig | m3/min | cfm | chilowatt | cavalli vapore | L | W | H | |||||
DVA-18G | 7.5 | 109 | 1.46-2.91 | 51.6-102.8 | 18.5 | 25 | Cinghia Diretto /Direct Guidato Aria Raffreddamento | 1000 | 900 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 " |
8.5 | 123 | 1.45-2.89 | 51.2-102 | 18.5 | 25 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 " | ||
10.5 | 152 | 1.44-2.87 | 50.8-101.3 | 18.5 | 25 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 " | ||
13 | 189 | 1.08-2.16 | 38.1-76.3 | 18.5 | 25 | 1000 | 900 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 " | ||
DVA-22G | 7.5 | 109 | 1.89-3.78 | 66.7-133.5 | 22 | 30 | 1050 | 1200 | 1300 | 550 | 65± 2 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 1.87-3.73 | 66-131.7 | 22 | 30 | 1050 | 1200 | 1300 | 550 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 1.55-3.09 | 54.7-109.1 | 22 | 30 | 1050 | 1200 | 1300 | 550 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 1.38-2.76 | 48.7-97.5 | 22 | 30 | 1050 | 1200 | 1300 | 550 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
DVA-30G | 7.5 | 109 | 2.3-4.59 | 81.2-162.1 | 30 | 40 | 1050 | 1200 | 1300 | 600 | 65± 2 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 2.25-4.5 | 79.4-158.9 | 30 | 40 | 1050 | 1200 | 1300 | 600 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 2.16-4.32 | 76.3-152.5 | 30 | 40 | 1050 | 1200 | 1300 | 600 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 1.89-3.78 | 66.7-133.5 | 30 | 40 | 1050 | 1200 | 1300 | 600 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
DVA-37G | 7.5 | 109 | 3.56-7.11 | 125.7-251.1 | 37 | 50 | 1050 | 1200 | 1300 | 650 | 65± 2 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 3.35-6.7 | 118.3-236.6 | 37 | 50 | 1050 | 1200 | 1300 | 650 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 2.76-5.51 | 97.5-194.6 | 37 | 50 | 1050 | 1200 | 1300 | 650 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 2.22-4.43 | 78.4-156.4 | 37 | 50 | 1050 | 1200 | 1300 | 650 | 65± 2 | G1 1/4 " | ||
DVA-45G | 7.5 | 109 | 4-7.99 | 141.2-282.1 | 45 | 60 | 1200 | 1350 | 1500 | 800 | 68± 3 | G1 1/2 " | |
8.5 | 123 | 3.99-7.97 | 140.9-281.4 | 45 | 60 | 1200 | 1350 | 1500 | 800 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
10.5 | 152 | 3.97-7.93 | 140.2-280 | 45 | 60 | 1200 | 1350 | 1500 | 800 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
13 | 189 | 2.76-5.51 | 97.5-194.6 | 45 | 60 | 1200 | 1350 | 1500 | 800 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
DVA-55G | 7.5 | 109 | 5.13-10.26 | 181.1-362.3 | 55 | 75 | 1200 | 1350 | 1500 | 850 | 68± 3 | G1 1/2 " | |
8.5 | 123 | 5.08-10.15 | 179.4-358.4 | 55 | 75 | 1200 | 1350 | 1500 | 850 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
10.5 | 152 | 4.54-9.07 | 160.3-320.3 | 55 | 75 | 1200 | 1350 | 1500 | 850 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
13 | 189 | 3.78-7.56 | 133.5-266.9 | 55 | 75 | 1200 | 1350 | 1500 | 850 | 68± 3 | G1 1/2 " | ||
DVA-75G | 7.5 | 109 | 7.68-15.36 | 271.2-542.4 | 75 | 100 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | 72± 3 | G2 " | |
8.5 | 123 | 7.65-15.29 | 270.1-539.9 | 75 | 100 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | 72± 3 | G2 " | ||
10.5 | 152 | 6-11.99 | 211.9-423.4 | 75 | 100 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | 72± 3 | G2 " | ||
13 | 189 | 5.81-11.62 | 205.2-410.3 | 75 | 100 | 1500 | 1450 | 1600 | 1000 | 72± 3 | G2 " | ||
DVA-90 | 7.5 | 109 | 7.68-15.36 | 271.2-542.4 | 90 | 120 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72± 3 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.65-15.29 | 270.1-539.9 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72± 3 | DN50 | ||
10.5 | 152 | 7.02-14.04 | 247.9-495.8 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72± 3 | DN50 | ||
13 | 189 | 5.83-11.66 | 205.9-411.7 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72± 3 | DN50 | ||
DVA-110 | 7.5 | 109 | 10.35-20.69 | 365.5-730.6 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2500 | 75± 3 | DN80 | |
8.5 | 123 | 10.3-20.6 | 363.7-727.4 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2500 | 75± 3 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 8.26-16.52 | 291.7-583.3 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2500 | 75± 3 | DN80 | ||
13 | 189 | 7.02-14.04 | 247.9-495.8 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2500 | 75± 3 | DN80 | ||
DVA-132 | 7.5 | 109 | 12.42-24.84 | 438.6-877.1 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2700 | 75± 3 | DN80 | |
8.5 | 123 | 12.37-24.74 | 436.8-873.6 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2700 | 75± 3 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 10.21-20.41 | 360.5-720.7 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2700 | 75± 3 | DN80 | ||
13 | 189 | 7.56-15.12 | 266.9-533.9 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2700 | 75± 3 | DN80 | ||
DVA-160 | 7.5 | 109 | 14.33-28.66 | 506-1012 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3600 | 78± 3 | DN80 | |
8.5 | 123 | 14.27-28.53 | 503.9-1007.4 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3600 | 78± 3 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 12.26-24.53 | 432.9-866.2 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3600 | 78± 3 | DN80 | ||
13 | 189 | 10.15-20.3 | 358.4-716.8 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3600 | 78± 3 | DN80 | ||
DVA-185 DVA185W | 7.5 | 109 | 15.72-31.44 | 555.1-1110.1 | 185 | 250 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento o Acqua Raffreddamento | 2800 | 1500 | 1800 | 3700 | 78± 3 | DN80 |
8.5 | 123 | 15.63-31.27 | 551.9-1104.1 | 185 | 250 | 2800 | 1500 | 1800 | 3700 | 78± 3 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 14.11-28.22 | 498.2-996.4 | 185 | 250 | 2800 | 1500 | 1800 | 3700 | 78± 3 | DN80 | ||
13 | 189 | 12.06-24.13 | 425.8-852 | 185 | 250 | 2800 | 1500 | 1800 | 3700 | 78± 3 | DN80 | ||
DVA-200 DVA-200W | 7.5 | 109 | 17.8-35.6 | 628.5-1257 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82± 3 | DN100 | |
8.5 | 123 | 17.71-35.42 | 625.3-1250.7 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82± 3 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 15.53-31.05 | 548.4-1096.4 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82± 3 | DN100 | ||
13 | 189 | 12.06-24.13 | 425.8-852 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82± 3 | DN100 | ||
DVA-220 DVA-220W | 7.5 | 109 | 19.12-38.23 | 675.1-1349.9 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4450 | 82± 3 | DN100 | |
8.5 | 123 | 19.06-38.12 | 673-1346 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4450 | 82± 3 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 15.5-31 | 547.3-1094.6 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4450 | 82± 3 | DN100 | ||
13 | 189 | 13.87-27.75 | 489.7-979.9 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4450 | 82± 3 | DN100 | ||
DVA-250 DVA-250W | 7.5 | 109 | 23.52-47.04 | 830.5-1661 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5150 | 82± 3 | DN100 | |
8.5 | 123 | 23.49-46.98 | 829.4-1658.9 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5150 | 82± 3 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 19.01-38.03 | 671.2-1342.8 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5150 | 82± 3 | DN100 | ||
13 | 189 | 17.55-35.1 | 619.7-1239.4 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5150 | 82± 3 | DN100 |
FAQ:
Q1: Siete fabbrica o azienda di commercio?
A1: Siamo fabbrica
Q2: Che cosa esattamente l'indirizzo della vostra fabbrica?
A2: No. 366, via di YangzhuangBang, Pingxing Rd., città Di Xindai, Pinghu, provincia di Zhejiang, Cina
Q3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Una garanzia di anno per la macchina e supporto tecnico secondo i vostri bisogni
Q4: Fornirete alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì , naturalmente.
Q5: Quanto tempo catturerete per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo la consegna le merci nei 10 giorni. L'altra elettricità O l'altro colore che la consegna nei 22 giorni
Q6: Potete accettare gli ordini dell'OEM?
A6: Sì , con il gruppo addetto alla progettazione professionale, gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti
Metter in contatto con DENAIR
Nome di azienda: Compressore Co., srl di Schang-Hai Denair
Telefono: +86-021-61278021
Fax: +86-021-37831923
Web site: Http: //www. Denairgroup. Net