Descrizione del prodotto
Vantaggi variabili del compressore d'aria della vite di velocità Dell'invertitore elettrico
I compressori d'aria rotativi della vite di DENAIR VSD (variatore di velocità ) sono adatto a clienti chi hanno bisogno della quantità Differente di dotazione d'aria e di pressione estremamente esatta. Può Facilitare i clienti per ottimizzare il processo di produzione e per migliorare il rendimento
Il principio di VSD è Di registrare automaticamente la velocità Di rotazione del motore secondo la richiesta reale dell'aria. La pressione di sistema riduttrice fa diminuire il consumo di energia totale di intero sistema, che può ridurre i costi energetici di 35% o più .
Il compressore d'aria di VSD riduce il consumo di energia attraverso i seguenti punti:
1. Rimuovendo il processo di trasformazione di basso rendimento dal caricamento completo allo scarico
2. Prevenzione del potere durante il processo scaricante
3. Conservazione della perdita di pressione della conduttura sotto 0.1bar
4. Riduzione della pressione di esercizio media
5. Abbassamento della pressione di sistema ridurre la perdita del sistema
6. Il metodo iniziante morbido aumenta la bilancia corrente e evita l'impulso corrente
7. Una scelta flessibile da 4 a 13bar che riduce l'assorbimento di corrente di energia più
Parametri tecnici del compressore d'aria variabile della vite di velocità
Modello | Massimo funzionamento pressione | Capienza FAD* | Installato motore potere | Azionamento Mode& Raffreddamento Metodo | Dimensioni (millimetro) | Peso (chilogrammo) | Disturbo livello ** [dB (A)] | Aria presa tubo diametro | |||||
barra | psig | ³ /min di m. | cfm | chilowatt | cavalli vapore | L | W | H | |||||
DVA-15 | 7.5 | 109 | 1.1-2.1 | 38.8-74.2 | 15 | 20 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento | 1350 | 800 | 1150 | 520 | 63 | G1 " |
8.5 | 123 | 1-2 | 35.3-70.6 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 520 | 63 | G1 " | ||
10.5 | 152 | 0.9-1.8 | 31.8-63.6 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 520 | 63 | G1 " | ||
13 | 189 | 0.8-1.6 | 28.2-56.5 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 520 | 63 | G1 " | ||
DVA-18 | 7.5 | 109 | 1.6-3.2 | 56.5-113 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 620 | 65 | G1 " | |
8.5 | 123 | 1.5-3 | 53-105.9 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 620 | 65 | G1 " | ||
10.5 | 152 | 1.4-2.7 | 49.4-95.3 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 620 | 65 | G1 " | ||
13 | 189 | 1.2-2.3 | 42.4-81.2 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 620 | 65 | G1 " | ||
DVA-22 | 7.5 | 109 | 1.9-3.8 | 67.1-134.2 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 670 | 65 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 1.8-3.6 | 63.6-127.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 670 | 65 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 1.6-3.2 | 56.5-113 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 670 | 65 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 1.4-2.8 | 49.4-98.9 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 670 | 65 | G1 1/4 " | ||
DVA-30 | 7.5 | 109 | 2.7-5.31 | 95.3-187.5 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 690 | 65 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 2.5-5 | 88.3-176.6 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 690 | 65 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 2.1-4.21 | 74.2-148.7 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 690 | 65 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 1.9-3.75 | 67.1-132.4 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 690 | 65 | G1 1/4 " | ||
DVA-37 | 7.5 | 109 | 3.4-6.72 | 120.1-237.3 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 830 | 65 | G1 1/4 " | |
8.5 | 123 | 3.1-6.25 | 109.5-220.7 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 830 | 65 | G1 1/4 " | ||
10.5 | 152 | 2.8-5.51 | 98.9-194.6 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 830 | 65 | G1 1/4 " | ||
13 | 189 | 2.2-4.43 | 77.7-156.4 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 830 | 65 | G1 1/4 " | ||
DVA-45 | 7.5 | 109 | 4-7.99 | 141.2-282.1 | 45 | 60 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento | 1600 | 1000 | 1400 | 940 | 68 | G1 1/2 " |
8.5 | 123 | 3.6-7.25 | 127.1-256 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 940 | 68 | G1 1/2 " | ||
10.5 | 152 | 3.3-6.55 | 116.5-231.3 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 940 | 68 | G1 1/2 " | ||
13 | 189 | 2.8-5.65 | 98.9-199.5 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 940 | 68 | G1 1/2 " | ||
DVA-55 | 7.5 | 109 | 5.2-10.35 | 183.6-365.5 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1150 | 68 | G2 " | |
8.5 | 123 | 4.9-9.75 | 173-344.3 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1150 | 68 | G2 " | ||
10.5 | 152 | 4.4-8.8 | 155.4-310.7 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1150 | 68 | G2 " | ||
13 | 189 | 3.9-7.85 | 137.7-277.2 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1150 | 68 | G2 " | ||
DVA-75 | 7.5 | 109 | 7-13.95 | 247.2-492.6 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1400 | 72 | G2 " | |
8.5 | 123 | 6.5-12.98 | 229.5-458.3 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1400 | 72 | G2 " | ||
10.5 | 152 | 5.9-11.79 | 208.3-416.3 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1400 | 72 | G2 " | ||
13 | 189 | 5-10 | 176.6-353.1 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1400 | 72 | G2 " | ||
DVA-90 | 7.5 | 109 | 8.3-16.55 | 293.1-584.4 | 90 | 120 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72 | DN50 |
8.5 | 123 | 8-15.98 | 282.5-564.3 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72 | DN50 | ||
10.5 | 152 | 6.9-13.86 | 243.6-489.4 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72 | DN50 | ||
13 | 189 | 6.1-12.27 | 215.4-433.3 | 90 | 120 | 2150 | 1300 | 1550 | 1900 | 72 | DN50 | ||
DVA-110 | 7.5 | 109 | 10.3-20.69 | 363.7-730.6 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2450 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 9.9-19.89 | 349.6-702.3 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2450 | 75 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 8.3-16.52 | 293.1-583.3 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2450 | 75 | DN80 | ||
13 | 189 | 7-14.04 | 247.2-495.8 | 110 | 150 | 2450 | 1600 | 1700 | 2450 | 75 | DN80 | ||
DVA-132 | 7.5 | 109 | 12-23.98 | 423.7-846.7 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2670 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 11.5-22.95 | 406.1-810.4 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2670 | 75 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 10.2-20.41 | 360.2-720.7 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2670 | 75 | DN80 | ||
13 | 189 | 8.4-16.75 | 296.6-591.4 | 132 | 175 | 2450 | 1600 | 1700 | 2670 | 75 | DN80 | ||
DVA-160 | 7.5 | 109 | 15.2-30.41 | 536.7-1073.8 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | |
8.5 | 123 | 14.1-28.12 | 497.9-992.9 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 11.7-23.36 | 413.1-824.8 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
13 | 189 | 9.8-19.5 | 346-688.5 | 160 | 215 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
DVA-185 DVA-185W | 7.5 | 109 | 16.2-32.45 | 572-1145.8 | 185 | 250 | Diretto Guidato Aria Raffreddamento o Acqua Raffreddamento | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 |
8.5 | 123 | 15.1-30.12 | 533.2-1063.5 | 185 | 250 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
10.5 | 152 | 13.7-27.45 | 483.7-969.3 | 185 | 250 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
13 | 189 | 12.2-24.43 | 430.8-862.6 | 185 | 250 | 2650 | 1600 | 1800 | 3250 | 78 | DN80 | ||
DVA-200 DVA-200W | 7.5 | 109 | 17.4-34.78 | 614.4-1228.1 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 16-31.98 | 565-1129.2 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 14-27.95 | 494.3-986.9 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82 | DN100 | ||
13 | 189 | 13-25.98 | 459-917.4 | 200 | 270 | 2800 | 1950 | 2000 | 3850 | 82 | DN100 | ||
DVA-220 DVA-220W | 7.5 | 109 | 18.5-36.97 | 653.2-1305.4 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4600 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 17.2-34.46 | 607.3-1216.8 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4600 | 82 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 15.7-31.48 | 554.4-1111.6 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4600 | 82 | DN100 | ||
13 | 189 | 14.2-28.45 | 501.4-1004.6 | 220 | 300 | 2800 | 1950 | 2000 | 4600 | 82 | DN100 | ||
DVA-250 DVA-250W | 7.5 | 109 | 21-41.97 | 741.5-1482 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5100 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 20.4-40.75 | 720.3-1438.9 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5100 | 82 | DN100 | ||
10.5 | 152 | 19.2-38.39 | 678-1355.6 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5100 | 82 | DN100 | ||
13 | 189 | 17.6-35.1 | 621.5-1239.4 | 250 | 350 | 2800 | 1950 | 2000 | 5100 | 82 | DN100 |
DENAIR Fabbrica
Perché Scegliere DENAIR?
DENAIR Hannover Messe 2017
Noi con attenzione selezionato per voi caso classico
Compressore d'aria di DENAIR nella fabbrica russa dell'automobileNome di progetto: Fabbrica russa dell'automobile
Nome e modello di prodotto: Compressori d'aria della vite DVA-250 *1, DA-250 *3, DA-90 *1, essiccatore Refrigerant DAD-50HTF *1, essiccatore DAD-60MXF*1. Dell'aria di DVA-90 *1. Di adsorbimento di DAD-15HTF *1.
Orario di lavoro: A partire da giugno, 2016 lavorano ora
Evento: DENAIR ha prodotto la strumentazione speciale del compressore per la fabbrica dell'automobile in Russia. Tutti i compressori possono essere gestiti da un calcolatore using il sistema di controllo di Metacentre
Nella fabbrica essere automobili cinesi di marca dei prodotti. Proviamo il nostro meglio per fare il socio in Cina di osservazione “fatto„ non con il prezzo poco costoso, ma con la stabilità Di alta qualità , dell'innovazione e della griglia
FAQ:
Q1: Siete fabbrica o azienda di commercio?
A1: Siamo fabbrica
Q2: Che cosa esattamente l'indirizzo della vostra fabbrica?
A2: La nostra azienda è Situata nel no. 6767, Tingfeng Rd. Distretto di Jinshan, Schang-Hai 201502, Cina
E la nostra fabbrica è Situata nel no. 366, la via di YangzhuangBang, Pingxing Rd., città Di Xindai, Pinghu, la provincia di Zhejiang, Cina
Q3: Termini di garanzia della vostra macchina?
A3: Due anni di garanzia per la macchina e supporto tecnico secondo i vostri bisogni
Q4: Fornirete alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A4: Sì , naturalmente.
Q5: Quanto tempo catturerete per organizzare la produzione?
A5: 380V 50HZ possiamo la consegna le merci nei 10 giorni. L'altra elettricità O l'altro colore che la consegna nei 22 giorni
Q6: Potete accettare gli ordini dell'OEM?
A6: Sì , con il gruppo addetto alla progettazione professionale, gli ordini dell'OEM sono altamente benvenuti
Contatto DENAIR
Nome di azienda: Compressore Co., srl di Schang-Hai Denair
Telefono: +86-021-37831923
Mobile: +86-15221829940
Web site: Www. Denair. Net