Descrizione del prodotto
CC di 500W 12V/24V/48V a CA 110V/220V fuori dalla griglia Power Inverter
Descrizione di prodotti:
Invertitori puri di potenza del legame di griglia dell'onda di seno di JYINS 500w che offrono a qualità superiore la vera uscita dell'onda di seno, è destinata per gestire gli attrezzi a motore popolari ed i caricamenti sensibili. Connettere l'invertitore puro dell'onda di seno di JYINS 500W con i terninals della batteria, quindi potete ottenere la corrente alternata Per i vostri apparecchi, l'identico prodotto CA a e migliorare in alcuni casi che l'potenza assicurata dal vostro programma di utilità
Caratteristiche di prodotti:
·Input & uscita completamente insolated
·Alto impulso: l'alta possibilità della punta di corrente inizia i caricamenti difficili quali le TV, gli accampamenti, i motori ed altri caricamenti induttivi,
·Messa a terra della protezione a massa: ci è terminale in pannello frontale, voi può grouding l'invertitore
·Inizio morbido: partenza regolare degli apparecchi
·Forma d'onda pura dell'uscita dell'onda di seno: potenza pulita per i caricamenti sensibili
·Identici prodotti CA a e migliorano in alcuni casi che l'potenza assicurata dal vostro programma di utilità
·Il ventilatore nell'invertitore termicamente è attivato e viene su quando gli invertitori diventa caldi e gira fuori automaticamente dopo che l'invertitore si è raffreddato
·Deformazione armonica totale bassa: inferiore a 3%
·Due indicatori del LED sul pannello frontale mostra la condizione di guasto e di funzionamento
Funzione di protezione:
·Allarme & Shutdown di bassa tensione
·Sopra protezione di tensione
·Protezione di sovraccarico
·Sopra protezione di temperatura
·Protezione di cortocircuito
·Protezione d'inversione di Polarity
·Inizio morbido
·Auto.reset dopo essere stato nel protettivo in
·Messa a terra della protezione a massa
Parametri tecnici
Modello | JYP-0.5K-1 | JYP-0.5K-1 | JYP-0.5K-1 | JYP-0.5K-2 | JYP-0.5K-2 | JYP-0.5K-2 |
Potenza Rated | 500W | |||||
Potenza di punta | 1000W | |||||
Tensione in ingresso | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Tensione dell'uscita | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
Scaricare la corrente più di meno di | 0.6A | 0.4A | 0.3A | 0.6A | 0.4A | 0.3A |
Produrre la frequenza | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||||
Forma d'onda dell'uscita | Onda di seno pura | |||||
Deformazione di forma d'onda | THD<3% (caricamento di Linear) | |||||
Porta del USB | 5V 1A | |||||
Max.efficiency | 90% | |||||
Intervallo di tensione in ingresso | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Allarme di bassa tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
Protezione di bassa tensione | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
Sopra protezione di tensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
La bassa tensione recupera | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
Sopra tensione recuperare | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
Funzione di protezione | Bassa tensione | L'allarme inizialmente, tensione si riduce continuamente. Luce rossa del LED Sopra & chiuso seminato | ||||
Sopra tensione | La luce rossa del LED Sopra, ha interrotto | |||||
Sopra il caricamento | La luce rossa del LED Sopra, ha interrotto | |||||
Sopra la temperatura | Allarmare inizialmente continuamente, luce rossa di tempurature rise.LED Sopra & chiuso seminato | |||||
Cortocircuito | Luce rossa del LED Sopra | |||||
Polarità d'inversione dell'input | Burn-out del fusibile | |||||
Temperatura di funzionamento | - 10°- +50° | |||||
Temperatura di memoria | - 30°- +70° | |||||
Dimensione (millimetri) | 244x112x67mm | |||||
Imballaggio (millimetro) | 295x160x80mm | |||||
Peso della rete. /gross (g) | 1197/1479g | |||||
QTY/Ctn | 20 pc | |||||
Misure/Ctn (millimetri) | 635x335x535mm | |||||
Peso lordo/Ctn (g) | 29780g | |||||
Garanzia | 1 anno | |||||
Configurazione | Standard | |||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | |||||
Nota: Il nostro aggiornamento dei prodotti costantemente. Il parametro tecnico è per riferimento soltanto. Riferir prego al nostro prodotto reale |