Descrizione del prodotto
Le strumentazioni ausiliarie della plastica ventilano refrigeratore di acqua raffreddato/raffreddato ad acqua
Ventilare i refrigeratori di acqua raffreddati using la tecnologia avanzata, con qualità superiore, struttura compatta, la bella apparenza, rendimento elevato. I piccoli refrigeratori raffreddati aria possono essere ampiamente usati in plastica, placcante, la fabbricazione di elettronica, i prodotti chimici farmaceutici, la trasformazione dei prodotti alimentari, laser, ultrasonico si raffreddano, stampa ed altre industrie
Punto | Nome di parte | 50HP |
1 | Compressore d'aria | Copeland (S.U.A.) |
2 | evaporimetro | Tipo efficiente del tubo e delle coperture |
3 | Valvola di espansione | EMERSON (S.U.A.) |
4 | Valvola magnetica | EMERSON (S.U.A.) |
4 | Pompa ad acqua | Marca del sud (Cina) |
5 | Filtro | EMERSON (S.U.A.) |
6 | Regolatore di pressione | FENSHEN (Schang-Hai) |
7 | Manometro dell'acqua | La SK (Taiwan) |
8 | Contattore di CA | Schneider |
9 | Relè termico di sovraccarico | Schneider |
10 | Ventilatore | Dunli (Hangzhou) |
11 | Interruttore di scorrimento dell'acqua | Kaobo (Schang-Hai) |
12 | Tester del LP e dell'HP | La SK (Taiwan) |
13 | Regolatore di temperatura | Affissione a cristalli liquidi del microcomputer |
14 | Struttura | Unitario |
15 | Trattamento di superficie | Plastica sgorgata |
16 | Gamma di temperature | 5~35ºC |
17 | Media di congelamento | R22 |
18 | Protezione | La protezione di sovraccarico di pressione dell'HP e del LP di protezione di sovraccarico del compressore d'aria/la protezione tagliata acqua/anti fase e la fase difettano della protezione/della protezione di sovraccarico pompa ad acqua/della protezione di sovraccarico ventilatore di aria |
Parametri tecnici:
Modello | YDL-50F | |||
Consumo di raffreddamento | 145kw | |||
125000Kcal/hr | ||||
3phase, 380V±10%, 50Hz±2% | ||||
Tensione | Chilowatt | 46 | ||
Compressore | Tipo | compressori ermetici del rotolo | ||
Qty | PC | 4 | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 37.5 | ||
Acqua di raffreddamento | Acqua nella temperatura | ºC | 12 | |
Dell'acqua temperatura fuori | ºC | 7 | ||
Scorrimento dell'acqua | L/min | 480 | ||
Tubo di collegamento | millimetro | DN65 | ||
Condensatore | Tipo | Scambiatore di calore espandentesi del tubo alettato alti tubo di rame e di alluminio efficienti inclusi molto attentamente | ||
Ventilatore | Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 3.0 | |
Corrente | A | 5.0 | ||
Pompa dell'acqua di raffreddamento | Tipo | Pompa verticale della conduttura | ||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 5.5 | ||
Elevatore | Mh2O | 32 | ||
Dimensioni | Lunghezza | millimetro | 2380 | |
Larghezza | millimetro | 2000 | ||
Altezza | millimetro | 1950 | ||
Cubage di standard del serbatoio di acqua | L | 400 | ||
Peso | chilogrammo | 1000 |
Metterseli in contatto con:
Sig. Xavier Guo
Telefono: +86-512-58682331
Fax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
www.borun-machinery.com